Liverbase v1.0
LiverbasePROTEOMESKY-LIVERHu1.0
¡¡Database for liver-related genes , proteins and diseases
Back Home Proteome Transcriptiome KEGG |
LDGP
Liver GO slim
PathID Pathway 99P2 95P2 99P1 95P1 Enzyme KO
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00394758; IPI00333619; IPI00394758; IPI00333619; IPI00394758; IPI00333619; IPI00394758; IPI00333619; 1.2.1.3 K00128
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00465439; IPI00465439; IPI00465439; IPI00465439; 4.1.2.13 K01623
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00218407; IPI00218407; IPI00218407; IPI00218407; 4.1.2.13 K01623
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00418262; IPI00418262; IPI00418262; IPI00418262; 4.1.2.13 K01623
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00019500; IPI00217409; IPI00014479; IPI00554454; IPI00019500; IPI00217409; IPI00014479; IPI00554454; IPI00019500; IPI00217409; IPI00014479; IPI00554454; IPI00019500; IPI00217409; IPI00014479; IPI00554454; 3.1.3.9 K01084
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00219018; IPI00383758; IPI00219018; IPI00219018; IPI00383758; IPI00219018; 1.2.1.12 K00134
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis --- --- --- --- 1.2.1.12 K00134
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00218767; IPI00218767; IPI00218767; IPI00218767; 2.7.1.2 K00845
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00027497; IPI00027497; IPI00027497; IPI00027497; 5.3.1.9 K01810
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis --- --- --- IPI00220667; IPI00018246; IPI00220665; IPI00220663; 2.7.1.1 K00844
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis --- IPI00102864; IPI00102864; IPI00102864; 2.7.1.1 K00844
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis --- IPI00005118; IPI00555601; IPI00005118; IPI00555601; IPI00005118; IPI00555601; 2.7.1.1 K00844
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis --- --- --- --- 5.3.1.1 K01803
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00217966; IPI00442522; IPI00217966; IPI00442522; IPI00217966; IPI00442522; IPI00217966; IPI00442522; 1.1.1.27 K00016
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00219217; IPI00219217; IPI00219217; IPI00219217; 1.1.1.27 K00016
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis --- IPI00554498; IPI00219218; --- IPI00554498; IPI00219218; 1.1.1.27 K00016
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis --- --- --- --- 3.1.3.13; 5.4.2.1; 5.4.2.4 K01088; K01834; K01837
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00221234; IPI00221234; IPI00221234; IPI00221234; 1.2.1.3 K00128
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00306301; IPI00306301; IPI00306301; IPI00306301; 1.2.4.1 K00161
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis --- IPI00024087; --- IPI00024087; 1.2.4.1 K00161
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00003925; IPI00549885; IPI00003925; IPI00549885; IPI00003925; IPI00549885; IPI00003925; IPI00549885; 1.2.4.1 K00162
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00220617; IPI00220617; IPI00220617; IPI00220617; 2.7.1.11 K00850
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis --- IPI00465179; IPI00219585; --- IPI00465179; IPI00219585; 2.7.1.11 K00850
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis --- IPI00009790; IPI00009790; IPI00009790; 2.7.1.11 K00850
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00549725; IPI00385244; IPI00549725; IPI00385244; IPI00549725; IPI00385244; IPI00549725; IPI00385244; 3.1.3.13; 5.4.2.1; 5.4.2.4 K01088; K01834; K01837
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis --- --- --- --- 3.1.3.13; 5.4.2.1; 5.4.2.4 K01088; K01834; K01837
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00169383; IPI00169383; IPI00169383; IPI00169383; 2.7.2.3 K00927
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis --- --- --- --- 2.7.2.3 K00927
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00217872; IPI00219526; IPI00217872; IPI00219526; IPI00217872; IPI00219526; IPI00217872; IPI00219526; 5.4.2.2 K01835
path:hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis IPI00030116; IPI00030116; IPI00030116; IPI00030116; 5.4.2.2; 5.4.2.3 K01835; K01836
First:Previous[121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,]Next£ºLastHome