| Back Home | qHLOP-4961 | HLP-12168 | KEGG | | | ||||
| ID | PathID | Pathway | geneid | IPI_ID_3.24 | Enzyme | KO |
| 3331 | Hsa03060 | Protein export | GeneID:5018 | IPI00395015.1 | NULL | K03217 |
| 3332 | Hsa03060 | Protein export | GeneID:55176 | IPI00414427.2 | NULL | K10956 |
| 3333 | Hsa03060 | Protein export | GeneID:58477 | IPI00295098.3 | NULL | K12272 |
| 3334 | Hsa03060 | Protein export | GeneID:60559 | IPI00300299.5 | 3.4.-.- | K12948 |
| 3335 | Hsa03060 | Protein export | GeneID:6726 | IPI00642816.1 | NULL | K03109 |
| 3336 | Hsa03060 | Protein export | GeneID:6727 | IPI00293434.2 | NULL | K03104 |
| 3337 | Hsa03060 | Protein export | GeneID:6728 | IPI00295889.2 | NULL | K03105 |
| 3338 | Hsa03060 | Protein export | GeneID:6729 | IPI00009822.1 | NULL | K03106 |
| 3339 | Hsa03060 | Protein export | GeneID:6730 | IPI00168388.1 | NULL | K03107 |
| 3340 | Hsa03060 | Protein export | GeneID:6731 | IPI00215888.3; IPI00794961.1 | NULL | K03108 |
| 3341 | Hsa03060 | Protein export | GeneID:6734 | IPI00385267.3 | NULL | K13431 |
| 3342 | Hsa03060 | Protein export | GeneID:7095 | IPI00019004.1 | NULL | K12275 |
| 3343 | Hsa03060 | Protein export | GeneID:90701 | IPI00219436.2 | 3.4.-.- | K13280 |
| 3344 | Hsa03060 | Protein export | GeneID:9789 | IPI00472939.1 | 3.4.-.- | K12947 |
| 3345 | Hsa03320 | PPAR signaling pathway | GeneID:10062 | IPI00301894.1 | NULL | K08536 |
| 3346 | Hsa03320 | PPAR signaling pathway | GeneID:10580 | IPI00002491.3; IPI00186452.4; IPI00454951.1; IPI00 | NULL | K06086 |
| 3347 | Hsa03320 | PPAR signaling pathway | GeneID:10998 | IPI00016827.1 | 6.2.1.7 | K08748 |
| 3348 | Hsa03320 | PPAR signaling pathway | GeneID:10999 | IPI00412147.1 | 6.2.1.- | K08745 |
| 3349 | Hsa03320 | PPAR signaling pathway | GeneID:11001 | IPI00024787.1 | 6.2.1.3;6.2.1.- | K08746 |
| 3350 | Hsa03320 | PPAR signaling pathway | GeneID:116519 | IPI00465378.1 | NULL | K09025 |
| 3351 | Hsa03320 | PPAR signaling pathway | GeneID:1374 | IPI00032038.4 | 2.3.1.21 | K08765 |
| 3352 | Hsa03320 | PPAR signaling pathway | GeneID:1375 | IPI00021925.2 | 2.3.1.21 | K08765 |
| 3353 | Hsa03320 | PPAR signaling pathway | GeneID:1376 | IPI00012912.1 | 2.3.1.21 | K08766 |
| 3354 | Hsa03320 | PPAR signaling pathway | GeneID:1579 | IPI00465089.5; IPI00646318.2 | 1.14.15.3 | K07425 |
| 3355 | Hsa03320 | PPAR signaling pathway | GeneID:1582 | IPI00009440.1 | 1.14.13.95 | K07431 |
| 3356 | Hsa03320 | PPAR signaling pathway | GeneID:1593 | IPI00025307.1 | 1.14.13.15 | K00488 |
| 3357 | Hsa03320 | PPAR signaling pathway | GeneID:1622 | IPI00218836.1 | NULL | K08762 |
| 3358 | Hsa03320 | PPAR signaling pathway | GeneID:1962 | IPI00216164.2; IPI00796526.1 | 5.3.3.8;1.1.1.35;4.2 | K07514 |
| 3359 | Hsa03320 | PPAR signaling pathway | GeneID:2167 | IPI00215746.2 | NULL | K08753 |
| 3360 | Hsa03320 | PPAR signaling pathway | GeneID:2168 | IPI00010290.2; IPI00788848.1 | NULL | K08750 |
|
| Home |