Liverbase v2.0
LiverbasePROTEOMESKY-LIVERHu2.0
¡¡Database for liver-related genes , proteins and diseases
Back Home qHLOP-4961 HLP-12168 KEGG |
LDGP
Liver GO slim
ID PathID Pathway geneid IPI_ID_3.24 Enzyme KO
331 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:1589 IPI00383631.2 1.14.99.10 K00513
332 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:1645 IPI00029733.1 1.1.1.213;1.3.1.20 K00089;K00212
333 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:1646 IPI00005668.4; IPI00455167.3; IPI00555753.1 1.1.1.213;1.3.1.20 K00089;K00212
334 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:3290 IPI00005682.2 1.1.1.146 K00071
335 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:3294 IPI00019872.1 1.1.1.63;1.1.1.62 K13368
336 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:412 IPI00307433.3 3.1.6.2 K01131
337 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:51144 IPI00007676.2; IPI00788741.1; IPI00797880.1 1.1.1.62;1.1.1.- K00044;K10251
338 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:51478 IPI00011970.3; IPI00787995.1 1.1.1.270;1.1.1.62 K13373
339 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:54490 IPI00000498.1; IPI00479387.3 2.4.1.17 K00699
340 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:54575 IPI00233885.1 2.4.1.17 K00699
341 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:54577 IPI00384872.2 2.4.1.17 K00699
342 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:54578 IPI00451965.1 2.4.1.17 K00699
343 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:54579 IPI00472824.1 2.4.1.17 K00699
344 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:54600 IPI00386225.1; IPI00426542.1 2.4.1.17 K00699
345 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:54657 IPI00439935.1 2.4.1.17 K00699
346 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:54658 IPI00434346.1 2.4.1.17 K00699
347 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:54659 IPI00473079.1 2.4.1.17 K00699
348 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:574537 IPI00009556.1 2.4.1.17 K00699
349 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:64816 IPI00644342.2 1.14.14.1 K07424
350 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:6716 IPI00010651.1 1.3.99.5 K12344
351 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:6718 IPI00020955.1 1.3.1.3 K00251
352 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:6783 IPI00028623.1 2.8.2.4 K01016
353 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:6820 IPI00008179.1 2.8.2.2 K01015
354 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:7363 IPI00301491.1 2.4.1.17 K00699
355 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:7364 IPI00029784.3 2.4.1.17 K00699
356 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:7365 IPI00003836.1 2.4.1.17 K00699
357 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:7366 IPI00008905.1; IPI00411335.3 2.4.1.17 K00699
358 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:7923 IPI00021890.1 1.1.1.63;1.1.1.62 K13370
359 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:79799 IPI00028229.4 2.4.1.17 K00699
360 Hsa00140 Steroid hormone biosynthesis GeneID:8630 IPI00099595.2 1.1.1.105;1.1.1.63;1 K13369
First:Previous[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,]Next£ºLastHome