Liverbase v2.0
LiverbasePROTEOMESKY-LIVERHu2.0
¡¡Database for liver-related genes , proteins and diseases
Back Home qHLOP-4961 HLP-12168 KEGG |
LDGP
Liver GO slim
ID PathID Pathway geneid IPI_ID_3.24 Enzyme KO
661 Hsa00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism GeneID:443 IPI00021301.1 3.5.1.15 K01437
662 Hsa00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism GeneID:445 IPI00020632.4; IPI00640430.1 6.3.4.5 K01940
663 Hsa00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism GeneID:5471 IPI00029534.1 2.4.2.14 K00764
664 Hsa00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism GeneID:56954 IPI00549467.3; IPI00798276.1 3.5.1.3 K13566
665 Hsa00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism GeneID:64902 IPI00011075.1 2.6.1.40;2.6.1.44 K00827
666 Hsa00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism GeneID:790 IPI00301263.2 3.5.2.3;2.1.3.2;6.3. K11540
667 Hsa00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism GeneID:7915 IPI00019888.1 1.2.1.24 K00139
668 Hsa00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism GeneID:84706 IPI00152432.2 2.6.1.2 K00814
669 Hsa00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism GeneID:8528 IPI00015389.3 1.4.3.1 K00272
670 Hsa00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism GeneID:8659 IPI00217871.4 1.5.1.12 K00294
671 Hsa00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism GeneID:91703 IPI00063025.1 3.5.1.15 K01437
672 Hsa00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism GeneID:9945 IPI00216159.13 2.6.1.16 K00820
673 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:10993 IPI00022201.1; IPI00791876.1 4.3.1.17 K01752
674 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:132158 IPI00217117.2 2.7.1.31 K00865
675 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:1491 IPI00031557.2 4.4.1.1 K01758
676 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:1610 IPI00295438.3 1.4.3.3 K00273
677 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:1738 IPI00015911.1 1.8.1.4 K00382
678 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:1757 IPI00034308.2; IPI00514525.1 1.5.99.1 K00314
679 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:189 IPI00009367.1 2.6.1.51;2.6.1.45;2. K00830
680 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:211 IPI00007266.1 2.3.1.37 K00643
681 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:23464 IPI00026492.3 2.3.1.29 K00639
682 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:2593 IPI00030182.1 2.1.1.2 K00542
683 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:26227 IPI00011200.4 1.1.1.95 K00058
684 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:2628 IPI00216279.1 2.1.4.1 K00613
685 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:27232 IPI00215925.4 2.1.1.20 K00552
686 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:2731 IPI00295388.2; IPI00783329.1 1.4.4.2 K00281
687 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:275 IPI00299300.1 2.1.2.10 K00605
688 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:29958 IPI00178676.1; IPI00296196.3 1.5.99.2 K00315
689 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:29968 IPI00001734.2 2.6.1.52 K00831
690 Hsa00260 Glycine, serine and threonine metabolism GeneID:4128 IPI00008483.1 1.4.3.4 K00274
First:Previous[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,]Next£ºLastHome