| Back Home | qHLOP-4961 | HLP-12168 | KEGG | | | ||||
| ID | PathID | Pathway | geneid | IPI_ID_3.24 | Enzyme | KO | 
| 8191 | Hsa05010 | Alzheimer's disease | GeneID:824 | IPI00289758.5 | 3.4.22.53 | K03853 | 
| 8192 | Hsa05010 | Alzheimer's disease | GeneID:836 | IPI00292140.4; IPI00798166.1 | 3.4.22.56 | K02187 | 
| 8193 | Hsa05010 | Alzheimer's disease | GeneID:840 | IPI00216674.1; IPI00216675.1 | 3.4.22.60 | K04397 | 
| 8194 | Hsa05010 | Alzheimer's disease | GeneID:841 | IPI00220726.1 | 3.4.22.61 | K04398 | 
| 8195 | Hsa05010 | Alzheimer's disease | GeneID:84701 | IPI00064655.4 | 1.9.3.1 | K02263 | 
| 8196 | Hsa05010 | Alzheimer's disease | GeneID:8851 | IPI00014316.1 | NULL | K11716 | 
| 8197 | Hsa05010 | Alzheimer's disease | GeneID:8883 | IPI00018968.2 | NULL | K04532 | 
| 8198 | Hsa05010 | Alzheimer's disease | GeneID:9167 | IPI00022421.2 | 1.9.3.1 | K02270 | 
| 8199 | Hsa05010 | Alzheimer's disease | GeneID:9377 | IPI00025086.3 | 1.9.3.1 | K02264 | 
| 8200 | Hsa05010 | Alzheimer's disease | GeneID:9451 | IPI00303053.5 | 2.7.11.1 | K08860 | 
| 8201 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:10476 | IPI00220487.4; IPI00514841.1 | 3.6.3.14 | K02138 | 
| 8202 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:11315 | IPI00298547.3 | NULL | K05687 | 
| 8203 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:120892 | IPI00794835.1 | 2.7.11.1 | K08844 | 
| 8204 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:126328 | IPI00329301.2 | 1.6.5.3 | K03956 | 
| 8205 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:1327 | IPI00006579.1 | 1.9.3.1 | K02263 | 
| 8206 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:1329 | IPI00021785.2 | 1.9.3.1 | K02265 | 
| 8207 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:1337 | IPI00021793.1; IPI00383598.1 | 1.9.3.1 | K02266 | 
| 8208 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:1340 | IPI00216085.2 | 1.9.3.1 | K02267 | 
| 8209 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:1345 | IPI00015972.1 | 1.9.3.1 | K02268 | 
| 8210 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:1347 | IPI00026570.2 | 1.9.3.1 | K02270 | 
| 8211 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:1537 | IPI00029264.3 | 1.10.2.2 | K00413 | 
| 8212 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:27089 | IPI00024742.6 | 1.10.2.2 | K00418 | 
| 8213 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:27429 | IPI00220543.1 | 3.4.21.108 | K08669 | 
| 8214 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:291 | IPI00022891.2 | NULL | K05863 | 
| 8215 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:292 | IPI00007188.4 | NULL | K05863 | 
| 8216 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:293 | IPI00291467.6 | NULL | K05863 | 
| 8217 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:317 | IPI00023630.4 | NULL | K02084 | 
| 8218 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:374291 | IPI00307749.2; IPI00385965.1; IPI00443537.1 | 1.6.99.3;1.6.5.3 | K03940 | 
| 8219 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:4512 | IPI00464968.3 | 1.9.3.1 | K02256 | 
| 8220 | Hsa05012 | Parkinson's disease | GeneID:4513 | IPI00017510.3 | 1.9.3.1 | K02261 | 
| 
          | Home |