| Back Home | qHLOP-4961 | HLP-12168 | KEGG | | | ||||
| ID | PathID | Pathway | geneid | IPI_ID_3.24 | Enzyme | KO | 
| 8761 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:3125 | IPI00010397.4; IPI00107714.3; IPI00465279.3; IPI00 | NULL | K06752 | 
| 8762 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:3126 | IPI00010397.4; IPI00107714.3; IPI00465279.3; IPI00 | NULL | K06752 | 
| 8763 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:3127 | IPI00010397.4; IPI00107714.3; IPI00465279.3; IPI00 | NULL | K06752 | 
| 8764 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:3552 | IPI00003096.1 | NULL | K04383 | 
| 8765 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:3654 | IPI00293652.1 | 2.7.11.1 | K04730 | 
| 8766 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:3676 | IPI00009803.1 | NULL | K06483 | 
| 8767 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:3684 | IPI00645887.1; IPI00646708.1 | NULL | K06461 | 
| 8768 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:3688 | IPI00645194.1 | NULL | K05719 | 
| 8769 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:3689 | IPI00291792.1; IPI00746851.1; IPI00795567.1 | NULL | K06464 | 
| 8770 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:3716 | IPI00784013.1 | 2.7.10.2 | K11217 | 
| 8771 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:3717 | IPI00031016.1 | 2.7.10.2 | K04447 | 
| 8772 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:4688 | IPI00021070.3 | NULL | K08010 | 
| 8773 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:4689 | IPI00297156.2 | NULL | K08012 | 
| 8774 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:4790 | IPI00292537.3 | NULL | K02580 | 
| 8775 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:4793 | IPI00387046.4 | NULL | K02581 | 
| 8776 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:4843 | IPI00783173.1 | 1.14.13.39 | K13241 | 
| 8777 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:51135 | IPI00007641.2 | 2.7.11.1 | K04733 | 
| 8778 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:5579 | IPI00219628.3 | 2.7.11.13 | K02677 | 
| 8779 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:5594 | IPI00003479.2 | 2.7.11.24 | K04371 | 
| 8780 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:5595 | IPI00018195.2 | 2.7.11.24 | K04371 | 
| 8781 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:5603 | IPI00005741.1; IPI00604745.2 | 2.7.11.24 | K04441 | 
| 8782 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:5777 | IPI00795221.1 | 3.1.3.48 | K05697 | 
| 8783 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:5970 | IPI00386448.4 | NULL | K04735 | 
| 8784 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:65108 | IPI00641181.4 | NULL | K13536 | 
| 8785 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:6772 | IPI00030781.1 | NULL | K11220 | 
| 8786 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:6885 | IPI00218566.1 | 2.7.11.25 | K04427 | 
| 8787 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:7040 | IPI00000075.3 | NULL | K13375 | 
| 8788 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:7097 | IPI00019006.2 | NULL | K10159 | 
| 8789 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:7099 | IPI00008673.1 | NULL | K10160 | 
| 8790 | Hsa05140 | Leishmaniasis | GeneID:7124 | IPI00001671.1 | NULL | K03156 | 
| 
          | Home |