Liverbase v2.0
LiverbasePROTEOMESKY-LIVERHu2.0
¡¡Database for liver-related genes , proteins and diseases
Back Home qHLOP-4961 HLP-12168 KEGG |
LDGP
Liver GO slim
ID PathID Pathway geneid IPI_ID_3.24 Enzyme KO
91 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:2203 IPI00073772.4; IPI00644994.1 3.1.3.11 K03841
92 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:226 IPI00465439.4; IPI00640568.1 4.1.2.13 K01623
93 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:229 IPI00218407.5; IPI00513830.1 4.1.2.13 K01623
94 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:230 IPI00418262.3; IPI00792375.1 4.1.2.13 K01623
95 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:2539 IPI00216008.4 1.1.1.49 K00036
96 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:25796 IPI00029997.1 3.1.1.31 K01057
97 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:2821 IPI00027497.4; IPI00556013.1 5.3.1.9 K01810
98 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:51071 IPI00219677.4 4.1.2.4 K01619
99 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:5211 IPI00332371.7; IPI00784216.2 2.7.1.11 K00850
100 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:5213 IPI00465179.2 2.7.1.11 K00850
101 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:5214 IPI00009790.1 2.7.1.11 K00850
102 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:5226 IPI00219525.9 1.1.1.44 K00033
103 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:5236 IPI00217872.3; IPI00219526.6 5.4.2.2 K01835
104 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:55276 IPI00550364.7 5.4.2.2 K01835
105 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:5631 IPI00219616.6; IPI00643000.1 2.7.6.1 K00948
106 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:5634 IPI00219617.4 2.7.6.1 K00948
107 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:6120 IPI00335280.3 5.1.3.1 K01783
108 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:64080 IPI00005487.1 2.7.1.15 K00852
109 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:6888 IPI00744692.1 2.2.1.2 K00616
110 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:7086 IPI00643920.2 2.2.1.1 K00615
111 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:729020 IPI00335280.3 5.1.3.1 K01783
112 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:8789 IPI00299456.4 3.1.3.11 K03841
113 Hsa00030 Pentose phosphate pathway GeneID:9563 IPI00030828.3 3.1.1.31;1.1.1.47 K13937
114 Hsa00040 Pentose and glucuronate interconversions GeneID:10720 IPI00797242.1 2.4.1.17 K00699
115 Hsa00040 Pentose and glucuronate interconversions GeneID:10941 IPI00009556.1 2.4.1.17 K00699
116 Hsa00040 Pentose and glucuronate interconversions GeneID:217 IPI00006663.1; IPI00795914.1 1.2.1.3 K00128
117 Hsa00040 Pentose and glucuronate interconversions GeneID:219 IPI00103467.3; IPI00742946.1 1.2.1.3 K00128
118 Hsa00040 Pentose and glucuronate interconversions GeneID:224 IPI00333619.4 1.2.1.3 K00128
119 Hsa00040 Pentose and glucuronate interconversions GeneID:231 IPI00413641.6 1.1.1.21 K00011
120 Hsa00040 Pentose and glucuronate interconversions GeneID:2990 IPI00027745.3 3.2.1.31 K01195
First:Previous[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,]Next£ºLastHome